Centre de téléchargement
Vous trouverez ici les documents essentiels pour la planification, la réalisation et l'assurance qualité de vos projets. D'autres documents sont disponibles sur demande.
L'essentiel en un coup d'œil
CGV
Conditions d'achat et de livraison
Certificats
Fiches techniques
Matériaux
Documents et informations techniques pour vos projets
Dans le centre de téléchargement de Nirotec, vous trouverez les documents et informations techniques essentiels qui vous accompagnent dans la planification, la mise en œuvre et la réalisation de vos projets.
Ils comprennent aussi bien des informations relatives aux matériaux que des documents d'entreprise et des documents techniques.
Conditions d'achat et de livraison
| Document | Description | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| Conditions générales de vente (CGV) | Base contractuelle des livraisons et prestations |
Télécharger |
Télécharger |
| Conditions d'achat | Conditions applicables aux fournisseurs |
Télécharger |
Télécharger |
Certificats
| Certificat | Description | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| DIN EN ISO 9001 | Système de management de la qualité | Télécharger | Télécharger |
| AD 2000 W0 | Agrément fabricant pour équipements sous pression | Télécharger | Télécharger |
| DGRL 2014/68/EU | Directive Équipements sous pression (Pressure Equipment Directive) | Télécharger | Télécharger |
| CRN (Canada) | Agrément pour équipements sous pression (p. ex. Alberta, Ontario, Québec, Manitoba) | Télécharger | Télécharger |
| ISO 19443 | Système de management de la qualité pour la chaîne d’approvisionnement nucléaire | Télécharger | Télécharger |
| Modèle de certificat 3.1 | Exemple de certificat de réception selon EN 10204 | Télécharger | Télécharger |
| PPWR-001 | Expédition sur palette | Télécharger | Télécharger |
| PPWR-002 | Expédition en colis | Télécharger | Télécharger |
| PPWR-003 | Expédition en bottes | Télécharger | Télécharger |
| Document | Description | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| Brochure d'entreprise | Présentation de Nirotec et de son portefeuille de prestations |
Télécharger |
Télécharger |
| Aperçu qualité | Informations sur les procédés de contrôle et les normes |
Télécharger |
Télécharger |
Fiches techniques et documents spécifiques aux projets
| Document | Description | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| Coudes | Aperçu technique des géométries et des exécutions | Télécharger | Télécharger |
| Tés | Aperçu réduit / égal | Télécharger | Télécharger |
| Réductions | Concentrique / excentrique – aperçu technique | Télécharger | Télécharger |
| Brides | Aperçu technique des exécutions et des classes de pression | Télécharger | Télécharger |
| Fonds bombés | selon EN 10253 et ASME B16.9 | Télécharger | Télécharger |
| Tubes et demi-produits en acier | Construction de centrales, industrie chimique, raffineries ainsi que construction d'appareils et d'installations | Télécharger | Télécharger |
| Raccords spéciaux | Possibilités et domaines de fabrication | Télécharger | Télécharger |
Plans et spécifications
| Document | Description | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| Exemple de plan d'un raccord de tuyauterie | Représentation technique d'un composant |
Télécharger |
Télécharger |
| Exemple CAO (STEP / PDF) | Modèle pour la concertation technique | Télécharger | Télécharger |
| Modèle de spécification | Modèle pour définir les exigences spécifiques au projet | Télécharger | Télécharger |
Fiches techniques matériaux
Aciers non alliés & faiblement alliés
| Désignation du matériau | Numéro de matériau | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| P235GH | 1.0345 | Télécharger | Télécharger |
| P265GH | 1.0425 | Télécharger | Télécharger |
| P355NH | 1.0566 | Télécharger | Télécharger |
| L360 | 1.0582 / API 5L X52 | Télécharger | Télécharger |
| L415 | 1.8972 / API 5L X60 | Télécharger | Télécharger |
| WPB | A234 WPB / Carbon Steel | Télécharger | Télécharger |
| WPHY70 | A860 WPHY70 | Télécharger | Télécharger |
Aciers pour basses températures
| Désignation du matériau | Numéro de matériau | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| WPL3 | A420 WPL3 | Télécharger | Télécharger |
| WPL6 | A420 WPL6 | Télécharger | Télécharger |
| LF2 | A350 LF2 | Télécharger | Télécharger |
| P355NL2 | 1.1106 | Télécharger | Télécharger |
| P460NL2 | 1.8918 | Télécharger | Télécharger |
| 10Ni14 | 1.5634 | Télécharger | Télécharger |
| 12Ni14 | 1.5637 | Télécharger | Télécharger |
Aciers résistant au fluage
| Désignation du matériau | Numéro de matériau | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| 16Mo3 | 1.5415 | Télécharger | Télécharger |
| WP11 / P11 | 1.7335 / 13CrMo4-5 | Télécharger | Télécharger |
| WP22 / P22 | 1.7380 / 10CrMo9-10 | Télécharger | Télécharger |
| WP91 / P91 | 1.4903 / X10CrMoVNb9-1 | Télécharger | Télécharger |
| WP92 / P92 | 1.4901 / X10CrWMoVNb9-2 | Télécharger | Télécharger |
| X20 | 1.4922 / X20CrMoV11-1 | Télécharger | Télécharger |
| WB36 | 1.6368 / 15NiCuMoNb5 | Télécharger | Télécharger |
Aciers inoxydables austénitiques
| Désignation du matériau | Numéro de matériau | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 / X5CrNi18-10 / V2A | Télécharger | Télécharger |
| 304L | 1.4307 / X2CrNi18-9 / TP304L / WP304L | Télécharger | Télécharger |
| 316L | 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 / TP316L / WP316L / V4A | Télécharger | Télécharger |
| 316Ti | 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 / TP316Ti / WP316Ti | Télécharger | Télécharger |
| 321 | 1.4541 / X6CrNiTi18-10 / TP321 / WP321 | Télécharger | Télécharger |
| 347H | 1.4912 / X7CrNiNb18-10 / TP347H / WP347H | Télécharger | Télécharger |
| 310S | 1.4845 / X8CrNi25-21 / TP310S / WP310S | Télécharger | Télécharger |
Duplex & Super Duplex
| Désignation du matériau | Numéro de matériau | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| Duplex | 1.4462 / X2CrNiMoN22-5-3 / UNS S31803 / F51 | Télécharger | Télécharger |
| Super duplex | 1.4410 / X2CrNiMoN25-7-4 / UNS S32750 / F53 | Télécharger | Télécharger |
| Super duplex | 1.4501 / X2CrNiMoCuWN25-7-4 / UNS S32760 / F55 | Télécharger | Télécharger |
| 254SMO | 1.4547 / X1CrNiMoCuN20-18-7 / UNS S31254 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy 926 | 1.4529 / X1NiCrMoCuN25-20-7 / UNS N08926 | Télécharger | Télécharger |
| 904L | 1.4539 / X1NiCrMoCu25-20-5 / UNS N08904 | Télécharger | Télécharger |
Alliages de nickel
| Désignation du matériau | Nom commercial | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| Monel 400 | 2.4360 / UNS N04400 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy 625 | 2.4856 / UNS N06625 / Inconel 625 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy 825 | 2.4858 / UNS N08825 / Incoloy 825 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy C-276 | 2.4819 / UNS N10276 / Hastelloy C-276 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy 718 | 2.4668 / UNS N07718 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy 800H | 1.4876 / UNS N08810 | Télécharger | Télécharger |
| Alloy C-22 | 2.4602 / UNS N06022 / Hastelloy C-22 | Télécharger | Télécharger |
Alliages de cuivre & matériaux spéciaux
| Désignation du matériau | Nom commercial | Téléchargement DE | Téléchargement EN |
|---|---|---|---|
| CuNi10Fe1,6Mn | C70600 / 90-10 CuNi | Télécharger | Télécharger |
| CuNi70/30 | C71500 | ||
| Zirconium 702 | UNS R60702 |
Document introuvable ?
D'autres documents, pièces spécifiques aux projets et certificats matière sont disponibles sur demande.