Centro de descargas
Aquí encontrará los documentos centrales para la planificación, la ejecución y el aseguramiento de la calidad de sus proyectos. Hay más documentación disponible bajo petición.
Todo lo esencial de un vistazo
Condiciones generales
Condiciones de compra y de suministro
Certificados
Fichas técnicas
Materiales
Documentos e información técnica para sus proyectos
En el centro de descargas de Nirotec encontrará documentos centrales e información técnica que le apoyan en la planificación, la ejecución y la gestión de sus proyectos.
Incluye tanto información relativa a los materiales como documentación corporativa y documentos técnicos.
Certificados
| Certificado | Descripción | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| DIN EN ISO 9001 | Sistema de gestión de la calidad | Descargar | Descargar |
| AD 2000 W0 | Homologación de fabricante para equipos a presión | Descargar | Descargar |
| 2014/68/UE | Directiva de equipos a presión (Pressure Equipment Directive) | Descargar | Descargar |
| CRN (Canadá) | Homologación para equipos a presión (p. ej., Alberta, Ontario, Quebec, Manitoba) | Descargar | Descargar |
| ISO 19443 | a partir de agosto de 2026 | próximamente disponible | próximamente disponible |
| Modelo de certificado de ensayo 3.1 | Ejemplo de un certificado de inspección según EN 10204 | Descargar | Descargar |
| PPWR-001 | Envío en palés | Descargar | Descargar |
| PPWR-002 | Envío en paquetes | Descargar | Descargar |
| PPWR-003 | Envío en atados | Descargar | Descargar |
Fichas técnicas y documentación específica de proyecto
| Documento | Descripción | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| Codos | Resumen técnico de geometrías y ejecuciones | Descargar | Descargar |
| Tes | Resumen: reducidas / iguales | Descargar | Descargar |
| Reducciones | Concéntricas / excéntricas: resumen técnico | Descargar | Descargar |
| Bridas | Resumen técnico de ejecuciones y presiones nominales | Descargar | Descargar |
| Casquetes | según EN 10253 y ASME B16.9 | Descargar | Descargar |
| Tubos y semiproductos de acero | Construcción de centrales, industria química, refinerías y construcción de aparatos e instalaciones | Descargar | Descargar |
| Accesorios especiales | Posibilidades y ámbitos de fabricación | Descargar | Descargar |
Planos y especificaciones
| Documento | Descripción | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| Ejemplo de plano de un accesorio de tubería | Representación técnica de un componente |
Descargar |
Descargar |
| Ejemplo CAD (STEP / PDF) | Modelo para la coordinación técnica | Descargar | Descargar |
| Plantilla de especificación | Plantilla para definir requisitos específicos de proyecto | Descargar | Descargar |
Fichas técnicas de materiales
Aceros no aleados y de baja aleación
| Designación del material | Número de material | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| P235GH | 1.0345 | Descargar | Descargar |
| P265GH | 1.0425 | Descargar | Descargar |
| P355NH | 1.0566 | Descargar | Descargar |
| L360 | 1.0582 / API 5L X52 | Descargar | Descargar |
| L415 | 1.8972 / API 5L X60 | Descargar | Descargar |
| WPB | A234 WPB / Carbon Steel | Descargar | Descargar |
| WPHY70 | A860 WPHY70 | Descargar | Descargar |
Aceros para bajas temperaturas
| Designación del material | Número de material | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| WPL3 | A420 WPL3 | Descargar | Descargar |
| WPL6 | A420 WPL6 | Descargar | Descargar |
| LF2 | A350 LF2 | Descargar | Descargar |
| P355NL2 | 1.1106 | Descargar | Descargar |
| P460NL2 | 1.8918 | Descargar | Descargar |
| 10Ni14 | 1.5634 | Descargar | Descargar |
| 12Ni14 | 1.5637 | Descargar | Descargar |
Aceros resistentes al calor
| Designación del material | Número de material | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| 16Mo3 | 1.5415 | Descargar | Descargar |
| WP11 / P11 | 1.7335 / 13CrMo4-5 | Descargar | Descargar |
| WP22 / P22 | 1.7380 / 10CrMo9-10 | Descargar | Descargar |
| WP91 / P91 | 1.4903 / X10CrMoVNb9-1 | Descargar | Descargar |
| WP92 / P92 | 1.4901 / X10CrWMoVNb9-2 | Descargar | Descargar |
| X20 | 1.4922 / X20CrMoV11-1 | Descargar | Descargar |
| WB36 | 1.6368 / 15NiCuMoNb5 | Descargar | Descargar |
Aceros inoxidables austeníticos
| Designación del material | Número de material | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 / X5CrNi18-10 / V2A | Descargar | Descargar |
| 304L | 1.4307 / X2CrNi18-9 / TP304L / WP304L | Descargar | Descargar |
| 316L | 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 / TP316L / WP316L / V4A | Descargar | Descargar |
| 316Ti | 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 / TP316Ti / WP316Ti | Descargar | Descargar |
| 321 | 1.4541 / X6CrNiTi18-10 / TP321 / WP321 | Descargar | Descargar |
| 347H | 1.4912 / X7CrNiNb18-10 / TP347H / WP347H | Descargar | Descargar |
| 310S | 1.4845 / X8CrNi25-21 / TP310S / WP310S | Descargar | Descargar |
Dúplex y súper dúplex
| Designación del material | Número de material | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| Duplex | 1.4462 / X2CrNiMoN22-5-3 / UNS S31803 / F51 | Descargar | Descargar |
| Super Duplex | 1.4410 / X2CrNiMoN25-7-4 / UNS S32750 / F53 | Descargar | Descargar |
| Super Duplex | 1.4501 / X2CrNiMoCuWN25-7-4 / UNS S32760 / F55 | Descargar | Descargar |
| 254SMO | 1.4547 / X1CrNiMoCuN20-18-7 / UNS S31254 | Descargar | Descargar |
| Alloy 926 | 1.4529 / X1NiCrMoCuN25-20-7 / UNS N08926 | Descargar | Descargar |
| 904L | 1.4539 / X1NiCrMoCu25-20-5 / UNS N08904 | Descargar | Descargar |
Aleaciones de níquel
| Designación del material | Nombre comercial | Descarga DE | Descarga EN |
|---|---|---|---|
| Monel 400 | 2.4360 / UNS N04400 | Descargar | Descargar |
| Alloy 625 | 2.4856 / UNS N06625 / Inconel 625 | Descargar | Descargar |
| Alloy 825 | 2.4858 / UNS N08825 / Incoloy 825 | Descargar | Descargar |
| Alloy C-276 | 2.4819 / UNS N10276 / Hastelloy C-276 | Descargar | Descargar |
| Alloy 718 | 2.4668 / UNS N07718 | Descargar | Descargar |
| Alloy 800H | 1.4876 / UNS N08810 | Descargar | Descargar |
| Alloy C-22 | 2.4602 / UNS N06022 / Hastelloy C-22 | Descargar | Descargar |
¿No encuentra el documento?
Hay más documentación, documentos específicos de proyecto y certificados de material disponibles bajo petición.